Railroads of the Illinois Central System Database
This page lists predecessor railroads of the Illinois Central System. They are compiled into three lists. They are listed alphabetically, by year admitted to the system, and by those that do not have their own entry. Each entry will eventually have a short history, a map, when it was built, what happened to it, and dedicated links.
|
Name |
Year |
| Addison Railroad |
1892 |
| Alabama & Vicksburg Railway | 1926 |
| Alabama Western Railroad | 1908 |
| Baton Rouge, Hammond & Eastern Railroad | 1908 |
| Benton Southern Railroad | 1915 |
| Blue Island Railroad | 1892 |
| Bonhomie, & Hattiesburg Southern | 1972 |
| Cairo Bridge & Approaches | 1889 |
| Canton, Aberdeen & Nashville Railroad | 1884 |
| Cedar Falls & New Hartford Railroad | 1904 |
| Cedar River Railroad | 1996 |
| Cedar Rapids & Chicago Railroad | 1888 |
| Central of Georgia Railway | 1909 |
| Champaign, Havana & Western Railroad | 1888 |
| Cherokee & Dakota Railroad | 1888 |
| Chesapeake, Ohio & Southwestern Railroad | 1897 |
| Chicago & Illinois Western Railroad | 1924 |
| Chicago & Texas Railroad | 1897 |
| Chicago, Central & Pacific Railway | 1996 |
| Chicago, Madison & Northern Railroad | 1888 |
| Chicago, Memphis & Gulf Railroad | 1913 |
| Chicago, St. Louis & New Orleans Railroad | 1882 |
| Christopher & Herrin Railroad | 1903 |
| Clinton & Port Hudson Railroad | 1892 |
| Columbus & Greenville Railroad | 1972 |
| Dubuque & Sioux City Railroad | 1867 |
| Fernwood, Columbia & Gulf Railroad | 1972 |
| Fort Dodge & Omaha Railroad | 1900 |
| Fredonia & Reeds Railroad | 1915 |
| Gilman, Clinton & Springfield Railroad | 1877 |
| Golconda Northern Railroad | 1919 |
| Gulf & Ship Island Railroad | 1925 |
| Gulf, Mobile & Ohio Railroad | 1972 |
| Herrin Northern | 1915 |
| Hodgenville & Elizabethtown Railway | 1897 |
| Illinois Central Railroad | 1852 |
| Indianapolis Southern Railroad | 1911 |
| Jackson & South Eastern Railroad | 1908 |
| Kankakee & South Western Railroad | 1878 |
| Kensington & Eastern Railroad | 1909 |
| Kentucky Valley Railroad | 1908 |
| Kentucky Western Railroad | 1902 |
| Louisiana Midland Railway | 1967 |
| Louisville, New Orleans & Texas Railway | 1892 |
| Memphis & New Orleans Railroad | 1892 |
| Memphis & State Line Railroad | 1907 |
| Memphis & Vicksburg Railroad | 1892 |
| Meridian, Brookhaven & Natchez Railroad | 1891 |
| Mississippi & Alabama Railroad | 1908 |
| Mississippi & Tennessee Railroad | 1889 |
| Mississippi Central Railroad | 1967 |
| Mound City Railway | 1896 |
| Natchez, Jackson & Columbus Railroad | 1892 |
| New Orleans & Mississippi Valley Railroad | 1892 |
| New Orleans, Baton Rouge, Vicksburg & Memphis Railroad | 1892 |
| New Orleans, St. Louis & Chicago Railroad | 1882 |
| Ohio Valley Railway | 1897 |
| Owensboro, Falls of Rough & Green River Railroad | 1897 |
| Peabody Short Line | 1960 |
| Peoria, Decatur & Evansville Railway | 1900 |
| Rantoul Railroad | 1888 |
| Riverside & Harlem Railroad | 1901 |
| South Chicago Railroad | 1883 |
| Southern Illinois & Kentucky Railroad | 1928 |
| SR Railway Transfer Co | 1897 |
| St. Charles Air Line | 1856 |
| St. Louis & Ohio River Railroad | 1902 |
| St. Louis Southern Railroad | 1895 |
| St. Louis, Alton & Terre Haute Railroad | 1895 |
| St. Louis, Peoria & Northern Railroad | 1900 |
| Tennessee Central Railway | 1968 |
| Tennessee Southern Railroad | 1892 |
| Tremont & Gulf Railway | 1959 |
| Vicksburg, Shreveport & Pacific Railway | 1926 |
| Waterloo Railroad | 1968 |
| West & East Railroad | 1882 |
| West Feliciana Railroad | 1892 |
| Yazoo & Mississippi Valley Railroad | 1892 |
| Yazoo Delta Railway | 1900 |
| By Year | |
| Year |
Name |
|
1852 |
Illinois Central Railroad |
| 1856 | St. Charles Air Line |
| 1867 | Dubuque & Sioux City Railroad |
| 1877 | Gilman, Clinton & Springfield Railroad |
| 1878 | Kankakee & South Western Railroad |
| 1882 | Chicago, St. Louis & New Orleans Railroad |
| New Orleans, St. Louis & Chicago Railroad | |
| The West & East Railroad | |
| 1883 | The South Chicago Railroad |
| 1884 | Canton, Aberdeen & Nashville Railroad |
| 1888 | Champaign, Havana & Western Railroad |
| Rantoul Railroad | |
| Cherokee & Dakota Railroad | |
| Cedar Rapids & Chicago Railroad | |
| Chicago, Madison & Northern Railroad | |
| 1889 | Mississippi & Tennessee Railroad |
| Cairo Bridge & Approaches | |
| 1891 | Meridian, Brookhaven & Natchez Railroad |
| 1892 | Addison Railroad |
| Blue Island Railroad | |
| Tennessee Southern Railroad | |
| New Orleans, Baton Rouge, Vicksburg & Memphis Railroad | |
| Memphis & Vicksburg Railroad | |
| New Orleans & Mississippi Valley Railroad | |
| Memphis & New Orleans Railroad | |
| Natchez, Jackson & Columbus Railroad | |
| The Clinton & Port Hudson Railroad | |
| Yazoo & Mississippi Valley Railroad | |
| West Feliciana Railroad | |
| Louisville, New Orleans & Texas Railway | |
| 1895 | St. Louis, Alton & Terre Haute Railroad |
| The St. Louis Southern Railroad | |
| 1896 | Mound City Railway |
| 1897 | Chesapeake, Ohio & Southwestern Railroad |
| The Hodgenville & Elizabethtown Railway | |
| Owensboro, Falls of Rough & Green River Railroad | |
| SR Railway Transfer Co | |
| Ohio Valley Railway | |
| Chicago & Texas Railroad | |
| 1900 | Yazoo Delta Railway |
| St. Louis, Peoria & Northern Railroad | |
| Fort Dodge & Omaha Railroad | |
| Peoria, Decatur & Evansville Railway | |
| 1901 | Riverside & Harlem Railroad |
| 1902 | The Kentucky Western Railroad |
| St. Louis & Ohio River Railroad | |
| 1903 | Christopher & Herrin Railroad |
| 1904 | Cedar Falls & New Hartford Railroad |
| 1907 | Memphis & State Line Railroad |
| 1908 | Jackson & South Eastern Railroad |
| Mississippi & Alabama Railroad | |
| Alabama Western Railroad | |
| Kentucky Valley Railroad | |
| Baton Rouge, Hammond & Eastern Railroad | |
| 1909 | Kensington & Eastern Railroad |
| Central of Georgia Railway | |
| 1911 | Indianapolis Southern Railroad |
| 1913 | Chicago, Memphis & Gulf Railroad |
| 1915 | Fredonia & Reeds Railroad |
| Benton Southern Railroad | |
| Herrin Northern | |
| 1919 | Golconda Northern Railroad |
| 1924 | Chicago & Illinois Western Railroad |
| 1925 | Gulf & Ship Island Railroad |
| 1926 | The Alabama & Vicksburg Railway |
| Vicksburg, Shreveport & Pacific Railway | |
| 1928 | Southern Illinois & Kentucky Railroad |
| 1959 | Tremont & Gulf Railway |
| 1960 | Peabody Short Line |
| 1967 | Mississippi Central Railroad |
| Louisiana Midland Railway | |
| 1968 | Tennessee Central Railway |
| Waterloo Railroad | |
| 1972 | Gulf, Mobile & Ohio Railroad |
| Columbus & Greenville Railroad | |
| Bonhomie, & Hattiesburg Southern | |
| Fernwood, Columbia & Gulf Railroad | |
| 1996 | Chicago, Central & Pacific Railway |
| Cedar River Railroad | |